報酬について
こちらでは当事務所サービスの料金について説明いたします。
※あくまでも各業務の標準的な目安であり、条件によって増減します。
ご相談について
業務内容 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
一般的なご相談 | 初回無料 | |
専門的・具体的なご相談 | 面談1回・1時間以内 | 5千円(案件受任の場合は無料) |
出張相談 | 移動時間1時間超 | 5千円+実費 |
相続手続き(報酬)
※あくまでも各業務の標準的な目安であり、条件によって増減します。
報酬については、画一的に設定することは難しいところです。
例えば相続案件において、法定相続人が子供一人のみで遺産が預金口座一つの場合と、兄弟相続で、代襲相続(甥・姪への相続)が発生していて相続人が十数人にもなり、不動産多数と有価証券多種の遺産がある場合では、手間や費用が同じではありません。
そうは言っても、費用の目安が無いとイメージがわかなくてお困りと思いますので、一応の目安の費用を表示いたします。参考にして頂ければと思います。
業務内容 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
一般的なご相談 | 初回無料 | |
専門的・具体的なご相談 | 面談1回・1時間以内 | 5千円(案件受任の場合は無料) |
出張相談 | 移動時間1時間超 | 5千円+実費 |
相続人調査 | 4万円~ | |
相続財産調査 | 不動産・金融機関 | 2万円/件・窓口 |
遺産分割協議書調製 | 5万円~ | |
遺産分割協議の開催調整 | コーディネート・説明 | 3万円~/回 |
遺産名義変更手続き | 各々委任状要 | 3万円~/件 司法書士委任は別途 |
死後事務手続き | 各々委任状要 | 2万円~/件 |
相続放棄手続き支援 | コーディネート・説明 | 3万円~/件 司法書士委任は別途 |
相続対策・認知症等対策(報酬)
※あくまでも各業務の標準的な目安であり、条件によって増減します。
業務内容 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
一般的なご相談 | 初回無料 | |
専門的・具体的なご相談 | 面談1回・1時間以内 | 5千円(案件受任の場合は無料) |
出張相談 | 移動時間1時間超 | 5千円+実費 |
相続事前対策検討・対策案提案 | 内容により協議 | 10万円~ |
各種継続的契約受任・就任 | 契約時点 | 15万円~/件 |
公正証書遺言 | 作成支援 | 8万円~ |
遺言執行業務 | 執行業務による | 30万円~(遺産総額の3%まで) |
財産管理等契約書 | 作成支援 | 6万円~ |
財産管理等の業務 | 執行業務による | 3万円~/月(+特別業務加算など) |
任意後見契約書 | 作成支援 | 6万円~ |
任意後見の業務 | 執行業務による | 3万円~/月(+特別業務加算など) |
死後事務委任契約 | 作成支援 | 6万円~ |
死後事務の執行 | 執行業務による | 2万円/件~ |
家族信託の設計コンサルティング | コーディネート | 30万円~ |
家族信託の手続き(登記を含) | 共同受任を含む | 30万円~(信託財産価値の3%まで) |
許認可関連(報酬)
※あくまでも各業務の標準的な目安であり、条件によって増減します。
報酬については、画一的に設定することは難しいところです。
例えば建設業許可について、専任技術者が国家資格で明確で且つ経営業務管理責任者が建設業許可会社の取締役経験年数が明確な場合と、専任技術者も経営業務管理責任者も業務経験年数・内容で認めてもらうために資料を全てまとめてゆく必要がある場合では、手間や費用が同じではありません。
そうは言っても、費用の目安が無いとイメージがわかなくてお困りと思いますので、一応の目安の費用を表示いたします。
参考にして頂ければと思います。
業務内容 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
一般的なご相談 | 初回無料 | |
専門的・具体的なご相談 | 面談1回・1時間以内 | 5千円(案件受任の場合は無料) |
出張相談 | 移動時間1時間超 | 5千円+実費 |
会社設立 | 定款作成~一式 | 15万円~(司法書士委任は別途) |
建設業許可(一般・知事) | 新規許可申請 | 15万円~(+収入証紙9万円) |
業種追加 | 12万円~(+収入証紙5万円) | |
更新許可申請 | 10万円~(+収入証紙5万円) | |
経営状況分析・経営規模等評価 | 12万円~ | |
決算変更届け | 5万円~ | |
各種変更届出 | 3万円~/件 | |
入札参加資格申請 | 3万5千円~ | |
経営事項審査 | 経営状況分析 | 3万円 |
経営事項審査申請 | 7万円~ | |
一般貨物自動車運送業許可 | 新規許可申請(許可取得) | 45万円(+登録免許税12万円) |
新規許可申請(運行開始届まで) | 55万円~ | |
営業所車庫移転増設認可申請 | 15万円~ | |
休憩睡眠施設面積変更認可申請 | 10万円~ | |
第一種貨物利用運送事業登録 | 15万円~ | |
貨物軽自動車届出 | 5万円~ | |
Gマーク取得 | 20万円~ | |
運行管理者選任届 | 2万円~ |
|
産業廃棄物収集運搬業許可 (積み替え保管無し) | 新規許可申請 | 15万円~(+収入証紙8万1千円) |
更新許可申請 | 10万円~(+収入証紙7万3千円) | |
変更許可申請 | 5万円~(+収入証紙7万1千円) | |
各種変更届出 | 3万円~/件 | |
宅地建物取引業者免許 | 新規申請 | 10万円~ |
更新申請 | 8万円~ | |
各種変更届出 | 3万円~/件 | |
各種コンサルティング | 内容により協議 | 5万円~/件(または/月) |
農地の手続き(報酬)
※あくまでも各業務の標準的な目安であり、条件によって増減します。
業務内容 | 報酬額(税抜) | |
---|---|---|
一般的なご相談 | 初回無料 | |
専門的・具体的なご相談 | 面談1回・1時間以内 | 5千円(案件受任の場合は無料) |
出張相談 | 移動時間1時間超 | 5千円+実費 |
農地転用許可 | 3条許可 | 5万円~ |
4条許可 | 7万円~ | |
5条許可 | 8万円~ | |
農振農地除外許可 | 事前調査等 | 5万円~ |
除外申請一式 | 15万円~ | |
売買等の契約書の調製 | 3万円~ |